Kohinoor Foods share price target in india, future prediction 2022, 2025, 2030, 2023, 2024, 2026, 2027, 2029, long term, motilal oswal, in hindi, long term target
दोस्तों नमस्कार फूड इंडस्ट्रीज का जाना पहचाना शेयर कोहिनूर फूड्स शेयर प्राइस के टार्गेट्स 2022 2024 2026 2028 2030 के बारे में जानेगे कोहिनूर फूड्स शेयर कोहिनूर फ़ूड्स लिमिटेड कंपनी का चिर परिचित शेयर हैं जिसे एनएसई में कोहिनूर फ़ोर बीएसई में 512 559 पर अंकित किया गया है कोहिनूर फ़ूड्स लिमिटेड कंज्यूमर फूड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है जो की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वर्तमान में कोहिनूर फूड्स शेयर की कीमत 19.35 पर ट्रेड कर रहा है

Kohinoor Foods Share Price Target 2022
YEAR | TARGET |
2022 | 35 .10 |
कंपनी का राइस प्लांट सोनीपत हरियाणा में स्थित है तथा कंपनी की फ़ूड फैक्ट्री बहालगढ़ हरियाणा में स्थित है | कंपनी के बेहतरीन उत्पाद श्रेणी में ऑर्गनिक बासमती राइस आता है कंपनी का मजबूत पक्ष इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स 54 .56 % और कंपनी की मजबूर वार्षिक EPS ग्रोथ है
दोस्तों यदि कोहिनूर फूड्स शेयर 2022 के अंत तक इसका लक्ष्य देखे तो इसकी कीमत 35 .10 तक जाने की संभावना प्रवाल दिखाई दे रही है ऐसे में ये शेयर अपने निवेशकों को अच्छा मुनाफा देगा |
Company name | KOHINOOR FOODS LTD |
Started | 1989 |
industry | FOOD industry privet |
Chairman | Jugal Kishore Arora |
Products | Rice & Foods |
Global Marketing | 60 Countries |
Capital | ६९.69 Cr |
Enterprises Value | 813 .३८ Cr |
कोहिनूर फूड्स लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मशहूर है एक नजर यदि इसके प्रोडक्ट्स पर डाले तो जानेंगे की कंपनी राइस एंड फ़ूड ब्रांड्स पर काम कर रही है | कंपनी को ग्लोबल तौर पर स्थापित करने में तीनो अरोड़ा बंधुओ का काम रहा है कंपनी के चेयरमैन जुगल किशोर अरोड़ा ,जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सतनाम अरोड़ा एवं गुरनाम अरोड़ा है
Kohinoor Foods Share Price Target
Year | Target |
२०२२ | 🔥 ₹३५.१० |
२०२४ | 🔥 ₹५३.० |
२०२६ | 🔥 ₹८८ |
२०२८ | 🔥 ₹१०९.२० |
२०३० | 🔥 ₹१३३.५० |
दोस्तों यदि कोहिनूर फूड्स के शेयर पर निवेश करने पर आगे अच्छा मुनाफ़ा मिलने की प्रबल सम्भावनाये बानी हुयी है आइये हम कंपनी शेयर के फंडामेंटल्स ,टेक्नीकल्स आदि एनालिसिस एवं अनुभव के आधार पर कंपनी के एवं शेयर प्राइस आगामी टार्गेट्स को जानते है की कंपनी अपने शेयर धारको को किस प्रकार से मुनाफा देने वाली है
Kohinoor Foods Share Holding Pattern
PROMOTERS | 54 .56 % |
PUBLIC | 45 .10 % |
DII | ०.32 % |
FII | ०.03 % |
OTHERS | 0 % |
Kohinoor foods share similar stocks list
- Flex Foods
- Kothari fermentn & bio
- Suraj industries
- Serveshwar foods
- Anik industries
- Univer starch chem
- Oceanic foods
- Chordia food prod
यह भी पढ़े – Godrej Properties Share Price Target 2030
Kohinoor Foods Share Price Year 2011 to 2022
Year | Share Price (Avarage) |
2011 | ₹४४.95 |
2012 | ₹३८.38 |
2013 | ₹२९.61 |
2014 | ₹३९.40 |
2015 | ₹४५.31 |
2016 | ₹४७.80 |
2017 | ₹६९.78 |
2018 | ₹७३.40 |
2019 | ₹३५.0 |
2020 | ₹८.80 |
2021 | ₹८.44 |
2022 (अब तक ) | ₹१८.80 |
दोस्तों KOHINOOR FOODS SHARE PRICE का शेयर मार्किट में हमने तेजी और गिरावट का दौर देखा है जिसमे शेयर की कीमतों में भरी जेजी जो की लम्बे समय तक जारी रही , और साथ ही भरी गिरावट भी देखि गयी | शेयर की वर्तमान प्राइस ही इसका भविष्य तय नहीं कर सकती है बल्कि शेयर का विगत समय का उतर चढाव भी कही न कही बहुत मायने रखता है वर्तमान में शेयर १८.80 पर ट्रेड कर रहा है यदि हम साल 2001 से २००२ का समय शेयर की प्राइस एवरेज १८.50 पर ही था
यह भाव शेयर की कीमतों में आने वाली अप्रत्याशित तेजी का रास्ता बना रहा था | दोस्तों , साल २००३ से २००८ तक का लगभग ६ साल का समय शेयर में तेजी निरंतर का दौर रहा जिसमे शेयर की कीमते आसमान छूने लग गयी थी | उस समय में शेयर की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल रहा और शेयर ने अपना उच्चतम लेबल १२३.85 लगाया |
अपने उच्चतम स्तरो पर शेयर काम करता रहा जहां से शेयर की कीमते अब निरंतर चलने बाले गिरावट में प्रवेश कर चुकी थी | २०११ के आते आते शेयर की कीमते ४४.95 के भाव पर थी | गिरावट का दौर जारी रहा और २०१२ में कीमते ३८.38 के औसतन प्राइस पर तथा २०१३ में २९.61 पर आ चुकी थी
दोस्तों अभी भी लॉन्ग टर्म गिरावट जारी थी परन्तु २०१४ से २०१८ लगभग ५ वर्षो तक शेयर प्राइस में धीमा लेकिन उछाल रहा | धीरे धीरे शेयर ने तेजी में अपने कदम रह दिए थे | २०१४ में शेयर की औसतन प्राइस ३९.40 पर थी जहां २०१५ में बढाकर ४५.31 हो गयी | २०१५ से २०१६ में शेयर की औसत कीमते लगभग स्थिर ही रही २०१६ में शेयर एवरेज प्राइस ४७.80 तक गयी |
दोस्तों शेयर मार्किट में किसी भी बड़ी तेजी के बाद एक हलकी गिरावट या बड़ी गिरावट के बाद हलकी तेजी का दौर जरूर आता है | लॉन्ग टर्म की गिरावट की दिशा में बाउंस बैक हो चुका था परन्तु अभी एक बार शेयर फिर से अपने ऑल टाइम हाई को छूने की चाहत रखता था
शेयर की प्राइस का मूवमेंट अप साइड में हो रहा था २०१७ में शेयर प्राइस एक बार बिग हाई की और गयी शेयर ने २०१७ में ९०.57 का एक शिखर और बनाया | जिसमे २०१७ का एवरेज प्राइस ६९.78 रहा
२०१८ में शेयर प्राइस का औसत भाव ७३.४० था | यही समय था जब दोस्तों शेयर अपने लोंगटर्म गिरावट का लोवेस्ट प्राइस बनाने की तरफ जा रहा था | २०१९ में शेयर प्राइस ३५.० पर आ चुका था और २०२० के आते ही जनवरी माह में शेयर ने अपना लौ प्राइस ब्रेक करते हुए लॉन्ग टर्म गिरावट का अंत किया
और २०२० और २०२१ में शेयर की औसत प्राइस क्रमशः ८.८० और ८.44 रही | साथ ही इन २० वर्षो के शेयर के सफर ने अपना लौ प्राइस ७.७५ बनाया
दोस्तों आपने kohinoor foods share की तेजी और मंडी के सभी दौर इन २० वर्षो में समझे जहां कंपनी के प्रति विश्वास और उत्साह में रिटेल निवेशको ने अपने धैर्य और सही प्लानिंग से मुनाफा कमाया
आपने देखा की किसी भी स्टॉक की कीमते कंपनी के फंडामेंटल्स ,टेक्नीकल्स ,राष्ट्रीय और ग्लोबल परिस्थितियों से लगातार प्रभावित होती रहती | सही दिशा का निवेश स्टॉक के लॉन्ग टर्म ,शार्ट टर्म दिशा से प्रवाभित रहता है
लोवेस्ट प्राइस पर ट्रेड करके भी Kohinoor Foods Share ने अपने रसिस्टन्ट्स (अवरोध ४) को भी ब्रेक कर दिया है | अभी शेयर १८.८० पर ट्रेड कर रहा है जहां से उसकी अप साइड मूवमेंट दिखाई दे रहा हैं
शेयर मार्किट धैर्य और दिशा का सही प्रतिरूप होता है ऐसी स्थिति में २०२२ में शेयर के ३५.० तक पहुंचने की सम्भावनाये प्रबल हो रही है साथ ही निवेशकों को अच्छा मुनाफ़ा मिलने की स्थिति बनेगी
यह भी पढ़े – Kotak Mahindra Bank Share Price Target 2025
FAQ’s
कोहिनूर फूड्स की शुरुआत कब हुई?
कोहिनूर फूड्स की शुरुआत 1989 में हुई थी
Disclaimer
हम SEBI द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंसियल एडवाइजर नहीं है इसलिए आप यदि शेयर मार्किट, म्यूच्यूअल फण्ड आदि में निवेश करते है तो आप अपनी रिस्क पर ही निवेश करे यदि आपको किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो इसकेलिए हम बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं है इसलिए अपनी रिस्क पर ही इन्वेस्ट करे
Pingback: BHEL Share Price Target 2022, 2025, 2030 - IPO Fiber
Pingback: Canara Bank Share Price Target 2022, 2025, 2030 - IPO Fiber